WET MIX PLANT
- PLANT CAPACITY : 100
- FOUR BIN FEEDER CAPACITY(TON):40
- PUGMILL VOLUME:1.5 M3
- STANDARD POWER REQUIRED TOTAL(KW) :44.5
- SLINGER CONVEYOR :Helical Type
CategoryAsphalt Product
| Capacity | 100 |
|---|---|
| WATER TANK (CAPACITY IN LITRE) | 10000 |
| SILO HOPPER CAPACITY (KG) | 2000 |
| FOUR BIN FEEDER CAPACITY (TON) | 40 |
| VIBRATINGib SCREEN (SCREENING AREA-M2) | 1.2 |
| PUGMILL VOLUME | 1.5M3 |
| AREA REQUIRED fOR INSTALLATION (M) | 35×35 |
| STANDARD POWER REQUIRED TOTAL (KW) | 44.5 |
| AUXILIARY CONVEYOR | HELICAL TYPE |
| SLINGER CONVEYOR | HELICAL TYPE |
| LOADOUT CONVEYOR | HELICAL TYPE |
| MIXING UNIT | SNU WORM TYPE |


